Le Vie Fittizie
La fio.PSD è lieta di pubblicare per la prima volta un elenco* delle Vie Fittizie ad oggi attive nelle medie e grandi città italiane (presenti oltre 200 città da TUTTE le Regioni)
Si tratta di un elenco in progress e in continua evoluzione… come le persone che seguiamo
La Via Fittizia è la via dove certamente non vive nessuno de facto – essa in realtà non esiste – ma è l’unica via per molti poiché consente alle persone senza dimora di esistere
Se la persona senza dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, l’anagrafe istituisce una via fittizia, territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico. In tale via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza dimora (Avvocato di Strada, Workshop GLN fio.PSD del 30 Novembre 2017 – Modena)
La Circolare Istat sulla Residenza Fittizia
La Circolare Istat 29/1992 ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nelle quale la persona elegge il proprio recapito
Chi lavora con le persone senza dimora sa che questa via non risolve tutti i problemi ma può essere un primo strumento con il quale dare riconoscimento alle persone e al loro diritto di ricevere la posta o gli atti ufficiali come una tessera sanitaria, agevolare l’identificazione della persona e della sua storia sociale
E’ bene precisare, in questi casi, che l’iscrizione nella via territorialmente non esistente costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e permette il rilascio della carta di identità, nonché l’accesso a tutti i diritti e le prestazioni normalmente dipendenti dall’iscrizione anagrafica (diritti civili, diritti sociali, diritto alla salute e alla cura di sé, etc.)
Ogni limitazione nell’accesso a tali diritti e prestazioni nei confronti di coloro che sono iscritti in una “via virtuale” è da ritenersi illegittima
L’illegittimità deriva dal fatto che la Residenza è a tutti gli effetti, anche per le persone senza dimora, un diritto soggettivo e non concessorio
*Ringraziamo per il prezioso lavoro svolto da volontari e ragazzi in servizio civile dell’associazione Avvocato di strada che da oltre trent’anni offre tutela legale gratuita alle persone senza dimora
fRIULI VENEZIA GIULIA | CITTA | VIE FITTIZIE | . |
---|---|---|---|
ABRUZZO | L'Aquila | Via della Casa Comunale n. 1 | |
ABRUZZO | Pescara | Via della Posta | |
ABRUZZO | Sulmona | Via del Comune | |
ABRUZZO | Teramo | Via del Porticato | |
BASILICATA | Matera | Viale Aldo Moro-Casa comunale n. 32 | |
BASILICATA | Potenza | Via del Municipio antico | |
CALABRIA | Castrovillari (CS) | Via della Solidarietà | |
CALABRIA | Catanzaro | Via Comune Catanzaro (civico 1 per i senza tetto, civico 2 per i senza fissa dimora) | |
CALABRIA | Cosenza | Via Dell'Accoglienza | |
CALABRIA | Marina di Gioiosa Ionica | Via dei Ciliegi | |
CALABRIA | Reggio Calabria | Via Filemon | |
CALABRIA | Rossano | Via della Casa Comunale | |
CALABRIA | Vibo Valentia | Piazza martiri d'Ungheria | |
CAMPANIA | Avellino | Via della Casa Comunale | |
CAMPANIA | Aversa | Via dell'Accoglienza | |
CAMPANIA | Benevento | Via della Speranza | |
CAMPANIA | Caserta | Via Ulisse (con numeri civici diversi in base ai diversi uffici anagrafici della città) | |
CAMPANIA | Castellammare di Stabia | Via della Casa Comunale | |
CAMPANIA | Giugliano in Campania | non hanno via fittizia, se ci sono casi di persone senza dimora danno la residenza nell'indirizzo del Comune: Corso campano 200 | |
CAMPANIA | Grumo Nevano (NA) | Via degli Olmi | |
CAMPANIA | Mondragone | Via dell'Accoglienza | |
CAMPANIA | Napoli | Via Alfredo Renzi | |
CAMPANIA | Salerno | Via Gli amici di Jarek | |
CAMPANIA | Torre del Greco | Via Gli amici di Jarek | |
CAMPANIA | Vico Equense (NA) | Via della Casa Comunale | |
EMILIA ROMAGNA | Berceto (PR) | Via della Luna | |
EMILIA ROMAGNA | Bologna | Via Mariano Tuccella | |
EMILIA ROMAGNA | Cesena | Via delle Stelle | |
EMILIA ROMAGNA | Cesenatico | Viene data la residenza nella via in cui dichiarano il domicilio (di solito: fonazione nuova famiglia Caritas) | |
EMILIA ROMAGNA | Faenza | Via ignota dimora | |
EMILIA ROMAGNA | Ferrara | Via Ferrara | |
EMILIA ROMAGNA | Forlì | Via del Domicilio (36 persone iscritte) | |
EMILIA ROMAGNA | Imola | Via Sabina Santilli (numero progressivo dispari) | |
EMILIA ROMAGNA | Modena | Via Galaverna n.8 (indirizzo del comune) | |
EMILIA ROMAGNA | Parma | Largo Ercole e Anteo | |
EMILIA ROMAGNA | Piacenza | Via XVII ottobre | |
EMILIA ROMAGNA | Ravenna | Via dell'anagrafe | |
EMILIA ROMAGNA | Ravenna | Via Massimo D'Azeglio 2 (sede direzionale dei Servizi Sociali) | |
EMILIA ROMAGNA | Reggio Emilia | Via Prampolini 1 (indirizzo del comune) | |
EMILIA ROMAGNA | Rimini | Via Comune di Rimini | |
EMILIA ROMAGNA | Sissa Trecasali (PR) | Viale dei ciliegi | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Pordenone | Via del Comune | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Trieste | Via della Casa Comunale n.1 (per senza fissa dimora per motivi di etnia e lavoro, es. marinai, giostrai, rom) e n.2 (per le altre persone) | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Udine | Via della Casa Comunale n. 1 | |
LAZIO | Aprilia | Via della Solidarietà | |
LAZIO | Cassino | ||
LAZIO | Colonna | Via della Libellula | |
LAZIO | Formia | Via delle Stelle | |
LAZIO | Frosinone | Via della casa comunale | |
LAZIO | Grosseto | Via della Solidarietà (24/03/2015 delibera del giunta municipale) | |
LAZIO | Lanuvio | Via del Tramonto | |
LAZIO | Latina | Via della Solidarietà | |
LAZIO | Nettuno | Via della casa comunale | |
LAZIO | Rieti | Piazza del Municipio | |
LAZIO | Roma | Via Modesta Valenti, in distinti numeri civici attestanti ognuno i vari Municipi di Roma | |
LAZIO | San Felice Circeo (LT) | Via Picco di Circe | |
LAZIO | Viterbo | Strada della Fantasia | |
LIGURIA | Alassio (SV) | Via della Casa Comunale | |
LIGURIA | Albisola Superiore (SV) | Via della Casa Comunale | |
LIGURIA | Arcola (SP) | Via Senza Fissa Dimora | |
LIGURIA | Arenzano (GE) | Via della Casa Comunale, 0 | |
LIGURIA | Camporosso (IM) | Via Camporosso | |
LIGURIA | Carcare (SV) | Via del Comune | |
LIGURIA | Casarza Ligure (GE) | Via della Casa Comunale, 1 | |
LIGURIA | Castelnuovo Magra (SP) | Via Cafaggio, 1 | |
LIGURIA | Chiavari (GE) | Via della Casa | |
LIGURIA | Cogoleto (GE) | Via Cogoleto, 1 | |
LIGURIA | Genova | Via alla Casa Comunale 1 (Via fittizia vera e propria, dove non si riceve la posta) Via di Francia 3 (persone in carico ai servizi sociali) Via di Mascherona 19 (persone in carico ai servizi sociali) | |
LIGURIA | Imperia | Via del Palazzo Comunale | |
LIGURIA | Imperia | Largo Comunale | |
LIGURIA | La Spezia | Via dell'Amicizia (per i vecchi iscritti) oppure Via Fiume 207 (per chi è in carico ai servizi sociali) | |
LIGURIA | Loano (SV) | Via dei Gigli | |
LIGURIA | Pietra Ligure (SV) | Via della Casa Comunale | |
LIGURIA | Roccavignale (SV) | Via Alla Casa Comunale | |
LIGURIA | Sanremo (IM) | Via del Palazzo Comunale | |
LIGURIA | Sarzana (SP) | Via Senza | |
LIGURIA | Savona | Via Mistrangelo 1/1 bis | |
LIGURIA | Sestri Levante (GE) | Via della Casa Comunale | |
LIGURIA | Vado Ligure (SV) | Via del Comune n. 5 | |
LIGURIA | Varazze (SV) | Via della Casa Comunale | |
LOMBARDIA | Asola (MN) | Via della Solidarietà | |
LOMBARDIA | Bergamo | Via Madre Teresa di Calcutta | |
LOMBARDIA | Bollate (MI) | Via della casa comunale | |
LOMBARDIA | Brescia | Via Sante Marie del mare n.3 | |
LOMBARDIA | Busto Arsizio (VA) | Via Campo | |
LOMBARDIA | Casalmaggiore (CR) | Via Fiordaliso | |
LOMBARDIA | Caselle Lurani (LO) | Via dell'Olmo 1 | |
LOMBARDIA | Chiavenna (SO) | Via della Casa Comunale | |
LOMBARDIA | Cingia de’ Botti (CR) | Via Lisitea | |
LOMBARDIA | Como | Via presso casa comunale | |
LOMBARDIA | Correzzana (prov. Monza e Brianza) | Via della casa Comunale | |
LOMBARDIA | Crema | Via Crema | |
LOMBARDIA | Cremona | P.za del Comune n. 8 (inidirizzo casa comunale) | |
LOMBARDIA | Desio (MB) | Via della Fortuna | |
LOMBARDIA | Lecco | Via Sogni di Gianni Rodari n. 1000 | |
LOMBARDIA | Lissone | Via delle meteore | |
LOMBARDIA | Lodi | via Tarantasio 1 | |
LOMBARDIA | Malnate (VA) | Via per la marina | |
LOMBARDIA | Mantova | Via Gambirasio | |
LOMBARDIA | Milano | Vedi municipi - https://www.comune.milano.it/servizi/residenza-anagrafica-per-persone-senza-dimora | |
LOMBARDIA | Monza | Via Comune | |
LOMBARDIA | Mortara (PV) | Via comune Antico | |
LOMBARDIA | Mozzate (CO) | Via del Comune 1 | |
LOMBARDIA | Osnago (LC) | Via del Comune L.N. 1188 | |
LOMBARDIA | Pavia | Via Pavia 1 | |
LOMBARDIA | Piadena Drizzona (CR) | Via dell’Accoglienza | |
LOMBARDIA | Prata Camportaccio (SO) | Via Benedetto Giuseppe Labre (era conosciuto come “il vagabondo di Dio”, patrono dei senza tetto e dei senza fissa dimora, santo per la Chiesa cattolica) | |
LOMBARDIA | Rho | Via Rho n.1 | |
LOMBARDIA | Sondrio | via Perego | |
LOMBARDIA | Tornata (CR) | Via del Sole | |
LOMBARDIA | Torre de’ Picenardi (CR) | Via Lattea | |
LOMBARDIA | Varese | Via Lattea | |
MARCHE | Ancona | Via della Casa Comunale | |
MARCHE | Civitanova Marche (MC) | Via della Casa comunale | |
MARCHE | Falconara | deliberata, ma ancora da assegnare nome | |
MARCHE | Fermo | Via dell'Arcobaleno | |
MARCHE | Jesi (AN) | Via Riccardo Borini | |
MARCHE | Osimo | Via della Speranza | |
MARCHE | Pesaro | Via della Casa Comunale | |
MARCHE | Santa Maria Nuova (AN) | Via dell'ospitalità | |
MARCHE | Senigallia (AN) | Via della Casa Comunale | |
MARCHE | Spinetoli (AP) | Via per Spinetoli | |
MOLISE | Campbasso | Via Senza Fissa Dimora | |
MOLISE | Larino (CB) | Via dei senza fissa dimora | |
MOLISE | Termoli | Via Termoli | |
PIEMONTE | Acqui Terme (AL) | Via del Comune n. 1 e 2 | |
PIEMONTE | Alessandria | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Andorno Micca (BI) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Asti | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Beinasco (TO) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Biella | Via Giardini di Marzo 1 | |
PIEMONTE | Bra (CN) | Via Sconosciuta | |
PIEMONTE | Casale Monferrato (AL) | Via dei S.d.f. Mameli 10 (presso gli uffici comunali) | |
PIEMONTE | Castelnuovo Scrivia (AL) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Cavaglià (Biella) | Via Casa Comunale | |
PIEMONTE | Chivasso (TO) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Ciriè (TO) | Via del Comune | |
PIEMONTE | Collegno (To) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Cuneo | Via Roma n. 2 (sede degli uffici dell’Assessorato ai Servizi Socio-Educativi del Comune) | |
PIEMONTE | Fara Novarese (NO) | Via del Municipio | |
PIEMONTE | Fossano (CN) | Via della Casa Comunale n. 111 | |
PIEMONTE | Galliate (NO) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Grugliasco (To) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Ivrea (TO) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Mathi (TO) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Monasterolo di Savigliano (CN) | Via del Porto | |
PIEMONTE | Moncalieri (TO) | Via Fiume 17 bis | |
PIEMONTE | Novi Ligure (AL) | Via della Solidarietà | |
PIEMONTE | Omegna (VB) | Via Introvabili | |
PIEMONTE | Orbassano (TO) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Ozzano Monferrato (AL) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Pombia (NO) | Via Nuova | |
PIEMONTE | Premosello – Chiovenda (VB) | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Saluzzo (CN) | Piazza Cavour 12 | |
PIEMONTE | San Mauro Torinese (TO) | Via della Casa Comunale n 1 | |
PIEMONTE | Torino | Via della Casa Comunale, al n. 1 sono iscritte le persone senza dimora genericamente intese, al n. 2 le persone senza dimora che sono prese in carico dai Servizi Sociali, al n. 3 le persone straniere con permesso di soggiorno per richiedenti asilo. | |
PIEMONTE | Valenza (AL) | Via del Comune 1 | |
PIEMONTE | Varallo Pombia (NO) | Via Nuova | |
PIEMONTE | Venaria Reale (TO) | Via del Municipio | |
PIEMONTE | Verbania | Via Verbania | |
PIEMONTE | Vercelli | Via della Casa Comunale | |
PIEMONTE | Vespolate (NO) | Via Sr. Maria Schiapparoli (dal nome della Reverenda Suora Maria Schiapparoli, fondatrice dell'Ordine Benedettino della Divina Provvidenza) | |
PIEMONTE | Volpiano (TO) | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Altamura | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Bari | Via Città di Bari 1 | |
PUGLIA | Barletta | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Bisceglie | Via dei senza fissa dimora | |
PUGLIA | Brindisi | Via Francesco Fersini 1 | |
PUGLIA | Cerignola | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Corato | Via Città di Corato | |
PUGLIA | Fasano | Via non conosciuta | |
PUGLIA | Foggia | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Gallipoli | Via della Poesia | |
PUGLIA | Grottaglie | Via Filosofi Cinici | |
PUGLIA | Lecce | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Lucera | Via Senza Dimora | |
PUGLIA | Manduria | Via del Viandante | |
PUGLIA | Martina Franca | Municipio - Piazza Roma 32 | |
PUGLIA | Massafra | Via della Solidarietà | |
PUGLIA | Molfetta | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Monopoli | Via Monopoli-Casa Comunale | |
PUGLIA | Nardò | Via Piazza Grande | |
PUGLIA | Ostuni | Via della Casa Comunale | |
PUGLIA | Taranto | Via Città di Taranto | |
PUGLIA | Trani | Via Senza Fissa Dimora | |
SARDEGNA | Alghero (SS) | Via Modesta Valenti | |
SARDEGNA | Cagliari | Via della Luna | |
SARDEGNA | Carbonia (SU) | Via senza fissa dimora | |
SARDEGNA | Iglesias (SU) | Via Casa Comunale | |
SARDEGNA | Nuoro | Via della Casa Comunale | |
SARDEGNA | Olbia (SS) | Via dell'Anagrafe | |
SARDEGNA | Oristano | Via dei Girasoli | |
SARDEGNA | Sassari | Via dell'Anagrafe 1 | |
SARDEGNA | Selargius (CA) | Via della Casa Comunale | |
SARDEGNA | Sennori (SS) | Via della casa comunale | |
SARDEGNA | Tempio Pausania | Via Casa Comunale | |
SARDEGNA | Villamassargia (SU) | Via della Casa Comunale | |
SICILIA | Caltanissetta | Via della Casa Comunale 1 | |
SICILIA | Catania | Via dell'Accoglienza x | |
SICILIA | Enna | Via dei Senza Dimora | |
SICILIA | Gela (CL) | Via del Municipio | |
SICILIA | Marsala (TP) | Via della Casa Comunale | |
SICILIA | Mazara del Vallo (TP) | Civitas | |
SICILIA | Messina | Via della Casa Comunale | |
SICILIA | Milazzo (ME) | Via della Casa Comunale | |
SICILIA | Niscemi (CL) | Via Della Casa Comunale | |
SICILIA | Noto (SR) | Piazza Municipio - Casa Comiunale | |
SICILIA | Palermo | Via Aldo Melilli | |
SICILIA | Palermo | Via Ciro Lupo | |
SICILIA | Partinico (PA) | Via degli Apolidi | |
SICILIA | Ragusa | Via di Gelsomina | |
SICILIA | San Giovanni la Punta (CT) | Via Casa Comunale | |
SICILIA | Siracusa | 1. Via della Casa Comunale (destinata ai cittadini senza tetto e senza dimora) 2. Via del Municipio (destinata ai cittadini che risultano avere la residenza in un immobile pur non avendo i requisiti di cui al D.L.47 del 2014 convertito con Legge n.80 del 23/05/2014) | |
SICILIA | Trapani | Via della Casa Comunale | |
TOSCANA | Arezzo | Via della Casa Comunale | |
TOSCANA | Firenze | Via del Leone 35 | |
TOSCANA | Grosseto | Via della Solidarietà | |
TOSCANA | Livorno | Via della Casa comunale | |
TOSCANA | Massa Carrara | Via della Casa Comunale 1 | |
TOSCANA | Pisa | Via degli uffizi 1 (sede comunale) | |
TOSCANA | Pistoia | Via Remo Cerini | |
TOSCANA | Prato | Via Siena | |
TOSCANA | Santa Maria a Monte (PI) | Via delle Rose | |
TOSCANA | Viareggio | Via dei Vageri | |
TRENTINO ALTO ADIGE | Bolzano | Via della Casa Comunale | |
TRENTINO ALTO ADIGE | Merano | Piazza Grande, 37 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | Trento | Via senza fissa dimora | |
UMBRIA | Città di Castello | Via del comune senza fissa dimora | |
UMBRIA | Foligno | Via dei Fabbricati | |
UMBRIA | Perugia | Via dell'Orologio | |
VALLE D'AOSTA | Gressan | Via Casa Comunale | |
VALLE D'AOSTA | Nus | Via del Comune | |
VALLE D'AOSTA | Pont-Saint-Martin | Via della Casa Comunale | |
VALLE D'AOSTA | Quart | Indirizzo Sconosciuto | |
VALLE D'AOSTA | Saint-Pierre | Rue Saint-Pierre | |
VALLE D'AOSTA | Sarre | Frazione convenzionale ("Frazione Sarre Via Fittizia") | |
VENETO | Bassano del Grappa | Via Bassano del Grappa (dal 2015) prima Via dei senza fissa dimora (istituita nel 2008), prima ancora Via Matteotti 39 - S.F.D. | |
VENETO | Belluno | Via san Cristoforo | |
VENETO | Cavarzere (VE) | Via Casa Cavarzere | |
VENETO | Chioggia | Via della Casa Comunale 1193 | |
VENETO | Cittadella | Via Cittadella 999 | |
VENETO | Eraclea (VE) | Via della Casa Comunale | |
VENETO | Fossalta di Piave (VE) | Via senza fissa dimora | |
VENETO | Gorizia | Via dei Senza Fissa Dimora | |
VENETO | Jesolo (VE) | Via della Casa Comunale | |
VENETO | Mezzane (VR) | Via dei Senza Fissa Dimora | |
VENETO | Montagnana (PD) | Via senza fissa dimora | |
VENETO | Noale (VE) | Via Nuova | |
VENETO | Padova | Via Città di Padova | |
VENETO | Rovigo | Via Rovigo | |
VENETO | San Donà di Piave | Via del Municipio | |
VENETO | Schio | Via dei Tigli | |
VENETO | Taglio di Po (RO) | Via Lattea | |
VENETO | Thiene | Via della Comunità di Sant'Egidio | |
VENETO | Treviso | Via della Casa Comunale | |
VENETO | Valdagno (VI) | Via dell'Accoglienza | |
VENETO | Venezia | San Marco 4089/S | |
VENETO | Verona | Via Vianello | |
VENETO | Vicenza | Via santa Giuseppina Bakhita |
Contattaci
News & Aggiornamenti
Documento conclusivo del GLN “Lavoro di Strada e Residenza”
Il Gruppo di Lavoro Nazionale LAVORO DI STRADA E RESIDENZA ha presentato il Documento Conclusivo del percorso iniziato oltre un anno fa Il documento è il frutto di un lavoro congiunto che ha visto coinvolti: Associazione Papa Giovanni XXIII (Rimini) Avvocato di strada...
Sentenza del Tribunale di Bologna: i richiedenti asilo hanno diritto alla residenza anagrafica anche dopo il decreto Salvini
I richiedenti asilo hanno diritto alla residenza anagrafica Il Tribunale ordinario di Bologna, con un provvedimento del 2/05/2019 i ha accolto integralmente il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria richiedente asilo, alla quale era stata negata la...
Newsletter fio.PSD – Aprile 2019
Newsletter di fio.PSD Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora ONLUS con Evidente Funzione Sociale riconosciuta dal Governo Italiano Non leggi bene la mail? Apri con il tuo browser Aprile 2019 1....
Redattore Sociale – 28 marzo 2019
Reddito di cittadinanza, fio.PSD: "Tagliato fuori chi è in stato di marginalità estrema" Con la conversione in legge del decreto riguardante reddito e pensioni, ieri a Palazzo Madama, si è chiuso l’iter. Ma le proposte a favore dei senza dimora non sono state accolte....
16 aprile, Milano – Workshop GLN Residenza
“LAVORO DI STRADA: VERSO UNA DEFINIZIONE OPERATIVA” parte 2 Workshop*, Milano, 16 Aprile 2019 10:30-16:30 Ronda della Carità Via Antonio Picozzi 21 (Milano Lambrate) Dopo la grande partecipazione al Workshop sul lavoro di strada tenutosi a Milano lo scorso anno,...
Risposta positiva da INPS: accesso alle prestazioni per i senza dimora
Viene confermata per le persone senza dimora, con residenza fittizia, la possibilità di accesso alle prestazioni assistenziali A seguito della richiesta di chiarimenti inviata il 13 marzo al Direttore Generale INPS relativa al messaggio 689 che INPS ha inviato...
Richiesta chiarimenti a INPS su Messaggio 689 dal 20-2-2019
A seguito del Messaggio n. 689 inviato da INPS in data 20 febbraio 2019 con avente oggetto: Prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora. Istruzioni operative per la gestione delle domande la...
Melog, il piacere del dubbio – 24 gennaio 2019
Senza dimora, senza cittadinanza Condotto da Gianluca Nicoletti Quando camminiamo per strada, lasciamo spesso che i nostri sguardi si soffermino il meno possibile quando in un angolo semibuio scorgiamo un giaciglio di stracci e vestiti, qualche cartone e buste di...
Espresso – 27 febbraio 2018
Troppo poveri per votare: migliaia di senzatetto non hanno il diritto di recarsi alle urne Centinaia di Comuni continuano a disinteressarsi alla questione dei senza fissa dimora. Nonostante ci sia la garanzia della legge italiana DI LUIGI MASTRODONATO 27 febbraio 2018...