# | Data | Nome | Cognome | Età | Genere | Paese | Luogo | Città | Regione | Cause | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2024 | Darim | 32 | Uomo | India | strada | Napoli | Campania | Malore (generico) | . | |
2 | 01/01/2024 | Uomo | Romania | riparo di fortuna | Roma | Lazio | ND | . | |||
3 | 02/01/2024 | Stanislaw Jan | Bieronski | 48 | Uomo | Polonia | riparo di fortuna | Roma | Lazio | Malore (generico) | . |
4 | 03/01/2024 | Joseph | 30 | Uomo | Africa | riparo di fortuna | Torino | Piemonte | Malore (generico) | . | |
5 | 05/01/2024 | 72 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Caduta accidentali | . | ||
6 | 05/01/2024 | Velic "Kruno" | Krunoslav | 61 | Uomo | Croazia | strada | Pisa | Toscana | Malore (generico) | . |
7 | 06/01/2024 | Nader | Jemai | 24 | Uomo | Tunisia | casa abbandonata | Padova | Veneto | Avvelenamento | . |
8 | 06/01/2024 | Maidi | Fridhi | 18 | Uomo | Tunisia | casa abbandonata | Padova | Veneto | Avvelenamento | . |
9 | 06/01/2024 | Hichem | Fridhi | 24 | Uomo | Tunisia | casa abbandonata | Padova | Veneto | Avvelenamento | . |
10 | 07/01/2024 | Domenico | S. | 66 | Uomo | Italia | garage | Napoli | Campania | Incendio | . |
11 | 07/01/2024 | Lorenzo "Modesto" | 60 | Uomo | Italia | ospedale | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | |
12 | 08/01/2024 | 34 | Uomo | Nigeria | binario | Roma | Lazio | Altri accidenti | . | ||
13 | 09/01/2024 | Peppe | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | ||
14 | 11/01/2024 | Amrik | Singh | 41 | Uomo | India | ospedale | Reggio Emilia | Emilia Romagna | Aggressione/omicidio | . |
15 | 11/01/2024 | Sami | Ezzin | 47 | Uomo | Algeria | carcere | Ancona | Marche | Malore (generico) | . |
16 | 12/01/2024 | 26 | Uomo | Algeria | casa abbandonata | Nerviano | Lombardia | Caduta accidentali | . | ||
17 | 13/01/2024 | Michelle | 7 | Donna | Rom | roulotte | Giugliano in Campania | Campania | Altri accidenti | . | |
18 | 15/01/2024 | Andrei | Revenco | 9 | Uomo | Moldavia | binario | Verolengo | Piemonte | Incidenti da trasporto | . |
19 | 15/01/2024 | 29 | Uomo | Marocco | casa abbandonata | Figline Valdarno | Toscana | Avvelenamento | . | ||
20 | 15/01/2024 | Daniel | Uomo | Polonia | strada | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | ||
21 | 15/01/2024 | Uomo | India | binario | Cassano all'Ionio (CS) | Calabria | Suicidio | . | |||
22 | 16/01/2024 | Mohmoud | Ghoulam | 38 | Uomo | Marocco | carcere | Napoli | Campania | Suicidio | . |
23 | 16/01/2024 | 57 | Uomo | Romania | riparo di fortuna | Canicattì | Sicilia | Malore (generico) | . | ||
24 | 17/01/2024 | Adrian | 57 | Uomo | Romania | strada | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . | |
25 | 18/01/2024 | Nicola | Borini | 46 | Uomo | Italia | strada | Milano | Lombardia | Ischemia/infarto | . |
26 | 19/01/2024 | Uomo | - | bosco | Morano Po | Piemonte | Suicidio | . | |||
27 | 19/01/2024 | Margin | Wojciechowski | 43 | Uomo | Polonia | strada | Venaria Reale | Piemonte | Aggressione/omicidio | . |
28 | 20/01/2024 | 47 | Uomo | Senegal | strada | Bari | Puglia | Aggressione/omicidio | . | ||
29 | 21/01/2024 | John | 40 | Uomo | Repubblica Dominicana | casa abbandonata | Varese | Lombardia | Malore (generico) | . | |
30 | 21/01/2024 | Uomo | - | strada | Napoli | Campania | Incidenti da trasporto | . | |||
31 | 21/01/2024 | 30 | Uomo | Italia | strada | Torino | Piemonte | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
32 | 22/01/2024 | "Pete" | 47 | Uomo | Repubblica Ceca | riparo di fortuna | Bari | Puglia | Malore (generico) | . | |
33 | 23/01/2024 | Vincenzo | Annino | 63 | Uomo | Italia | struttura | Avellino | Campania | Malore (generico) | . |
34 | 24/01/2024 | 23 | Uomo | Bangladesh | parco | Roma | Lazio | Suicidio | . | ||
35 | 24/01/2024 | Alef | Ghali | 70 | Uomo | Egitto | baracca | Moncalieri | Piemonte | Malore (generico) | . |
36 | 24/01/2024 | 34 | Uomo | Togo | binario | Firenze | Toscana | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
37 | 24/01/2024 | Uomo | - | binario | Napoli | Campania | Incidenti da trasporto | . | |||
38 | 26/01/2024 | 36 | Uomo | Tunisia | carcere | Ancona | Marche | Ischemia/infarto | . | ||
39 | 27/01/2024 | 60 | Uomo | Polonia | riparo di fortuna | Castel Volturno | Campania | Malore (generico) | . | ||
40 | 28/01/2024 | 42 | Donna | Italia | riparo di fortuna | Firenze | Toscana | Ischemia/infarto | . | ||
41 | 31/01/2024 | Ciro | Uomo | Italia | strada | Napoli | Campania | Malore (generico) | . | ||
42 | 31/01/2024 | 30 | Uomo | Nord Africa | binario | Novara | Piemonte | Incidenti da trasporto | . | ||
43 | 31/01/2024 | Nicu | I. | 66 | Uomo | Romania | strada | Longobardi | Calabria | Incidenti da trasporto | . |
44 | 31/01/2024 | Massimo | B. | 59 | Uomo | Italia | riparo di fortuna | Scandicci | Toscana | Ischemia/infarto | . |
45 | 04/02/2024 | Ousmane | Sylla | 22 | Uomo | Guinea | CPR | Roma | Lazio | Suicidio | . |
46 | 04/02/2024 | Mohamed | 26 | Uomo | Marocco | strada | Paternò | Sicilia | Aggressione/omicidio | . | |
47 | 07/02/2024 | 30 | Uomo | India | aiuola | Latina | Lazio | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
48 | 09/02/2024 | 43 | Uomo | Nord Africa | binario | San Lazzaro di Savena | Emilia Romagna | Incidenti da trasporto | . | ||
49 | 09/02/2024 | 28 | Uomo | Marocco | carcere | Genova | Liguria | Suicidio | . | ||
50 | 09/02/2024 | Aldo | Cattin | 55 | Uomo | Italia | ospedale | Pavia | Lombardia | Malattia (generico) | . |
51 | 09/02/2024 | Felice | Lippiello | 54 | Uomo | Italia | cortile | Baiano | Campania | Aggressione/omicidio | . |
52 | 11/02/2024 | Riccardo | Pace | 47 | Uomo | Italia | strada | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . |
53 | 11/02/2024 | 24 | Uomo | Burkina Faso | struttura | Marcianise | Campania | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
54 | 12/02/2024 | Nino | D'Esposito | 70 | Uomo | Italia | strada | Piano di Sorrento | Campania | Malore (generico) | . |
55 | 15/02/2024 | Uomo | casa abbandonata | Sarno | Campania | ND | . | ||||
56 | 15/02/2024 | 50 | Uomo | straniero | casa abbandonata | Bassano del Grappa | Veneto | Incendio | . | ||
57 | 16/02/2024 | Mohamed | El Farhane | 24 | Uomo | Marocco | cantiere | Firenze | Toscana | Altri accidenti | . |
58 | 16/02/2024 | Taoufik | Haidar | 43 | Uomo | Marocco | cantiere | Firenze | Toscana | Altri accidenti | . |
59 | 17/02/2024 | Uomo | straniero | campo | Albanella | Campania | Suicidio | . | |||
60 | 18/02/2024 | 47 | Uomo | Marocco | casa abbandonata | Impruneta | Toscana | Malore (generico) | . | ||
61 | 19/02/2024 | A. | A.H. | 27 | Uomo | Marocco | carcere | Pescara | Abruzzo | ND | . |
62 | 20/02/2024 | 67 | Uomo | Italia | casa abbandonata | Bari | Puglia | Malore (generico) | . | ||
63 | 21/02/2024 | 35 | Uomo | Tunisia | mare | Lido | Veneto | Annegamento | . | ||
64 | 22/02/2024 | 36 | Uomo | Romania | fiume | Vigonza | Veneto | Annegamento | . | ||
65 | 23/02/2024 | Uomo | straniero | strada | Napoli | Campania | Malore (generico) | . | |||
66 | 23/02/2024 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Suicidio | . | |||
67 | 25/02/2024 | Pietro Giorgio | Flenghi | 76 | Uomo | Italia | Ex deposito FS | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . |
68 | 29/02/2024 | 27 | Uomo | Rom | campo Rom | Napoli | Campania | Altri accidenti | . | ||
69 | 29/02/2024 | Mijodras | Mitrovic | 25 | Uomo | Serbia | carcere | Padova | Veneto | Malore (generico) | . |
70 | 29/02/2024 | 29 | Uomo | Marocco | struttura | - | Trentiono Alto Adige | Malore (generico) | . | ||
71 | 03/03/2024 | 56 | Uomo | Polonia | appartamento | Ostia | Lazio | Suicidio | . | ||
72 | 05/03/2024 | 79 | Uomo | Italia | appartamento | Brescia | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
73 | 05/03/2024 | Kumar | R. | 36 | Uomo | India | campo | Bitetto | Puglia | Malore (generico) | . |
74 | 08/03/2024 | 26 | Uomo | Libano | strada | Arezzo | Toscana | Ischemia/infarto | . | ||
75 | 11/03/2024 | 42 | Uomo | Italia | strada | Latina | Lazio | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
76 | 12/03/2024 | 61 | Uomo | Italia | strada | Milano | Lombardia | Ischemia/infarto | . | ||
77 | 12/03/2024 | Marius | 55 | Uomo | Polonia | strada | Messina | Sicilia | Malattia (generico) | . | |
78 | 12/03/2024 | Maria | 70 | Donna | Italia | appartamento | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | |
79 | 12/03/2024 | Neji | Dhahri | 49 | Uomo | Tunisia | auto | Parma | Emilia Romagna | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
80 | 13/03/2024 | Andrea | Pojioca | 31 | Uomo | Ucraina | carcere | Napoli | Campania | Suicidio | . |
81 | 13/03/2024 | Uomo | casa abbandonata | Ascoli Satriano | Puglia | ND | . | ||||
82 | 13/03/2024 | Patrik | Guarnieri | 20 | Uomo | Rom | carcere | Teramo | Abruzzo | Suicidio | . |
83 | 14/03/2024 | 19 | Uomo | Moldavia | strada | Firenze | Toscana | Aggressione/omicidio | . | ||
84 | 14/03/2024 | 50 | Uomo | Romania | casa abbandonata | Grantorto | Veneto | ND | . | ||
85 | 17/03/2024 | Uomo | riparo di fortuna | Giugliano in Campania | Campania | ND | . | ||||
86 | 17/03/2024 | Uomo | mare | Lipari | Sicilia | ND | . | ||||
87 | 18/03/2024 | Maurizio | Marchetti | 63 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . |
88 | 19/03/2024 | 26 | Uomo | Nord Africa | casa abbandonata | Montecatini | Toscana | Aggressione/omicidio | . | ||
89 | 19/03/2024 | 30 | Uomo | Africa | casa abbandonata | Maniago | Friuli Venezia Giulia | Avvelenamento | . | ||
90 | 20/03/2024 | 43 | Uomo | India | stazione | Terracina | Lazio | Malore (generico) | . | ||
91 | 20/03/2024 | 49 | Uomo | Italia | strada | Cusano Milanino | Lombardia | Incendio | . | ||
92 | 21/03/2024 | Kitim | Ceesay | 24 | Uomo | Gambia | ospedale | Palermo | Sicilia | Aggressione/omicidio | . |
93 | 22/03/2024 | 45 | Uomo | India | retrobottega | Figline | Toscana | Malore (generico) | . | ||
94 | 24/03/2024 | 27 | Uomo | Bielorussia | binario | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | ||
95 | 25/03/2024 | Corrado | Uomo | Italia | strada | Monza | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
96 | 25/03/2024 | Jamal | Allhassan | 25 | Uomo | Ghana | strada | Lucca | Toscana | Incidenti da trasporto | . |
97 | 25/03/2024 | Miriam | Migliore | 41 | Donna | Italia | ospedale | Bergamo | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
98 | 28/03/2024 | Cesare | Spiga | 62 | Uomo | Italia | alloggio | Sassari | Sardegna | Malore (generico) | . |
99 | 29/03/2024 | Costica | Brustureanu | 53 | Uomo | Romania | ospedale | Ribera | Sicilia | Incendio | . |
100 | 30/03/2024 | C. | M. | 54 | Uomo | Italia | albergo | Terni | Umbria | Malore (generico) | . |
101 | 31/03/2024 | Mohamed Medi | Cherif | 29 | Uomo | Tunisia | carcere | Forlì | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
102 | 04/04/2024 | 60 | Uomo | Italia | casa abbandonata | Pontinvrea | Liguria | ND | . | ||
103 | 04/04/2024 | 45 | Uomo | Africa | strada | San Gennaro Vesuviano | Campania | Malore (generico) | . | ||
104 | 04/04/2024 | Uomo | fiume | Zevio | Veneto | Annegamento | . | ||||
105 | 05/04/2024 | Piergiorgio | Costa | 74 | Uomo | Italia | albergo | Genova | Liguria | Ischemia/infarto | . |
106 | 05/04/2024 | Auriane Nathalie | Laisne | 22 | Donna | Francia | casa diroccata | La Salle | Valle d'Aosta | Aggressione/omicidio | . |
107 | 07/04/2024 | 45 | Uomo | Italia | treno | Novara | Piemonte | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
108 | 10/04/2024 | Cicel | Turiceanu | 59 | Uomo | Romania | strada | Verona | Veneto | Caduta accidentali | . |
109 | 10/04/2024 | Uomo | spiaggia | Messina | Sicilia | Annegamento | . | ||||
110 | 11/04/2024 | Ahmed Fathy | Ehaddad | 42 | Uomo | Egitto | carcere | Sesto San Giovanni | Lombardia | Suicidio | . |
111 | 16/04/2024 | 40 | Uomo | Ghana | strada | Parma | Emilia Romagna | Caduta accidentali | . | ||
112 | 17/04/2024 | Nazim | Mordjane | 32 | Uomo | Palestina | carcere | Como | Lombardia | Suicidio | . |
113 | 18/04/2024 | Uomo | spiaggia | Messina | Sicilia | Annegamento | . | ||||
114 | 18/04/2024 | 45 | Uomo | Italia | strada | Chiari | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
115 | 19/04/2024 | 48 | Uomo | Nord Africa | capannone | Brescia | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
116 | 19/04/2024 | Daniele | Abalsamo | 52 | Uomo | Italia | alloggio | Treviso | Veneto | Ischemia/infarto | . |
117 | 20/04/2024 | Uomo | mare | Sorrento | Campania | Annegamento | . | ||||
118 | 23/04/2024 | 40 | Uomo | India | casa abbandonata | Latina | Lazio | Malore (generico) | . | ||
119 | 24/04/2024 | 45 | Uomo | India | strada | Brescia | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
120 | 26/04/2024 | Jhonny | Sulejmanovic | 18 | Uomo | Rom | furgone | Milano | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
121 | 26/04/2024 | 28 | Uomo | Romania | strada | Genova | Liguria | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
122 | 28/04/2024 | 47 | Uomo | Marocco | fosso | Livorno | Toscana | Malore (generico) | . | ||
123 | 28/04/2024 | 50 | Uomo | area boschiva | Bologna | Emilia Romagna | ND | . | |||
124 | 30/04/2024 | 34 | Uomo | Tunisia | finestra di negozio | Perugia | Umbria | Altri accidenti | . | ||
125 | 30/04/2024 | Chahal Mandeep | Singh | 33 | Uomo | India | alloggio | Gattatico | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
126 | 30/04/2024 | 46 | Uomo | Pakistan | argine canale | Portomaggiore | Emilia Romagna | Malore (generico) | . | ||
127 | 01/05/2024 | 55 | Uomo | straniero | auto | Ferrara | Emilia Romagna | Malore (generico) | . | ||
128 | 01/05/2024 | 34 | Uomo | Perù | binario | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | ||
129 | 02/05/2024 | Nafugi | Manneh | 18 | Uomo | Gambia | strada | Canelli | Piemonte | Aggressione/omicidio | . |
130 | 02/05/2024 | 20 | Donna | Italia | scale | Ferrara | Emilia Romagna | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
131 | 03/05/2024 | Donna | fiume | Truccazzano | Lombardia | Annegamento | . | ||||
132 | 04/05/2024 | 50 | Uomo | fosso | Zanica | Lombardia | Annegamento | . | |||
133 | 06/05/2024 | 22 | Uomo | Romania | cassonetto | Canonica d'Adda | Lombardia | Altri accidenti | . | ||
134 | 06/05/2024 | Julio Antonio | Rosario Santos | 36 | Uomo | Repubblica Dominicana | strada | Pavia | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
135 | 06/05/2024 | Tiziana | Petrolati | 47 | Donna | Italia | strada | Formia | Lazio | Incidenti da trasporto | . |
136 | 07/05/2024 | 50 | Uomo | mare | Pomezia | Lazio | Annegamento | . | |||
137 | 07/05/2024 | Maria | 60 | Donna | Italia | roulotte | Santarcangelo di Romagna | Emilia Romagna | Malattia (generico) | . | |
138 | 08/05/2024 | Uomo | strada | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | ||||
139 | 11/05/2024 | Elmahjoub | Ghazal | 48 | Uomo | Marocco | strada | Inverigo | Lombardia | Incidenti da trasporto | . |
140 | 15/05/2024 | 21 | Uomo | Tunisia | parco | Bologna | Emilia Romagna | Aggressione/omicidio | . | ||
141 | 16/05/2024 | Uomo | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . | ||||
142 | 16/05/2024 | Uomo | Italia | ospedale | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Malattia (generico) | . | |||
143 | 17/05/2024 | Claudio Enzo | Miano | 64 | Uomo | Italia | riparo di fortuna | Fidenza | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
144 | 18/05/2024 | Cross | Nilushan | 44 | Uomo | Sri Lanka | stazione | Palermo | Sicilia | Ischemia/infarto | . |
145 | 19/05/2024 | Abdulbadiou | Inoua | 19 | Uomo | Benin | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . |
146 | maggio | Uomo | Romania | strada | Verona | Veneto | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | |||
147 | disperso | Uomo | Africa | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . | |||
148 | 21/05/2024 | Anouar | Bhari | 21 | Uomo | Marocco | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . |
149 | 22/05/2024 | Abdiwahab | Sulub Cali | 41 | Uomo | Somalia | strada | Roma | Lazio | Aggressione/omicidio | . |
150 | 22/05/2024 | 73 | Uomo | Italia | mare | Celle Ligure | Liguria | Annegamento | . | ||
151 | 23/05/2024 | Ion | 54 | Uomo | Romania | alloggio | Bari | Puglia | Malore (generico) | . | |
152 | 23/05/2024 | 58 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | ||
153 | 26/05/2024 | 40 | Uomo | Italia | parco | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
154 | 26/05/2024 | Uomo | spiaggia | Porto Tolle | Veneto | ND | . | ||||
155 | 29/05/2024 | Uomo | Italia | parco | Vicenza | Veneto | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | |||
156 | 29/05/2024 | Uomo | mare | Licata | Sicilia | Annegamento | . | ||||
157 | 29/05/2024 | Maria | Ion | 69 | Donna | Romania | ospedale | Termoli | Molise | Tumore | . |
158 | 30/05/2024 | 50 | Uomo | Romania | spiaggia | Savona | Liguria | ND | . | ||
159 | 31/05/2024 | 50 | Uomo | strada | Milano | Lombardia | Incidenti da trasporto | . | |||
160 | 31/05/2024 | 34 | Uomo | Pakistan | parco | Milano | Lombardia | Caduta accidentali | . | ||
161 | 31/05/2024 | Singh | Nardev | 38 | Uomo | India | casa abbandonata | Bari | Puglia | Aggressione/omicidio | . |
162 | 01/06/2024 | Mohamed | Balahouane | 69 | Uomo | Algeria | strada | Agrigento | Sicilia | ND | . |
163 | 02/06/2024 | A. | M. | 23 | Uomo | straniero | carcere | Cagliari | Sardegna | Suicidio | . |
164 | 04/06/2024 | Roberto | Pelagatti | 56 | Uomo | Italia | strada | Civitanova | Marche | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
165 | 04/06/2024 | Mohamed | Ishaq Khan | 31 | Uomo | Pakistan | carcere | Roma | Lazio | Suicidio | . |
166 | 05/06/2024 | 25 | Uomo | India | binario | Rimini | Emilia Romagna | Incidenti da trasporto | . | ||
167 | 05/06/2024 | Uomo | straniero | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | |||
168 | 07/06/2024 | 22 | Uomo | Egitto | carcere | Milano | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
169 | 08/06/2024 | 31 | Uomo | Marocco | binario | Napoli | Campania | Incidenti da trasporto | . | ||
170 | 09/06/2024 | 58 | Uomo | riparo di fortuna | Genova | Liguria | Malore (generico) | . | |||
171 | 10/06/2024 | Giusy | Levacovich | 39 | Donna | Rom | campina | Buggiano | Toscana | Aggressione/omicidio | . |
172 | 10/06/2024 | Tomas | Jurksas | 44 | Uomo | Lituania | bagno pubblico | Aosta | Valle d'Aosta | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
173 | 12/06/2024 | Ezio | 46 | Uomo | Italia | strada | Brescia | Lombardia | Malore (generico) | . | |
174 | 12/06/2024 | Gabriel | Chenal | 62 | Uomo | Italia | ospedale | Aosta | Valle d'Aosta | Caduta accidentali | . |
175 | 13/06/2024 | 50 | Uomo | Polonia | riparo di fortuna | Mosciano Sant'Angelo | Abruzzo | Caduta accidentali | . | ||
176 | 15/06/2024 | Sara | Daraji | 34 | Donna | Italia | binario | Cesena | Emilia Romagna | Suicidio | . |
177 | 15/06/2024 | 40 | Uomo | Italia | binario | Campofilone | Marche | Incidenti da trasporto | . | ||
178 | 16/06/2024 | Ayoub | Lakhlalki | 24 | Uomo | Marocco | mare | Trieste | Friuli Venezia Giulia | Annegamento | . |
179 | 16/06/2024 | Lorenzo | Galluccio | 58 | Uomo | Italia | strada | Santa Maria Capua Vetere | Campania | Malore (generico) | . |
180 | 16/06/2024 | 35 | Uomo | Nord Africa | parcheggio | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
181 | 19/06/2024 | Satnam | Singh | 31 | Uomo | India | ospedale | Latina | Lazio | Altri accidenti | . |
182 | 20/06/2024 | Alì | 19 | Uomo | Algeria | carcere | Novara | Piemonte | Suicidio | . | |
183 | 20/06/2024 | Uomo | Italia | negozio | Mestre | Veneto | Malore (generico) | . | |||
184 | 20/06/2024 | Ayufane | 63 | Uomo | Senegal | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | |
185 | 20/06/2024 | Uomo | binario | Bologna | Emilia Romagna | Caduta accidentali | . | ||||
186 | 20/06/2024 | 50 | Uomo | fiume | Ostia | Lazio | Annegamento | . | |||
187 | 20/06/2024 | Alberto | Fiori | 75 | Uomo | Sinti | strada | Villafranca | Veneto | Aggressione/omicidio | . |
188 | 21/06/2024 | Uomo | straniero | binario | Maddaloni | Campania | Incidenti da trasporto | . | |||
189 | 21/06/2024 | Uomo | fiume | Crotta d'Adda | Lombardia | Annegamento | . | ||||
190 | 21/06/2024 | Stefano | A. | 44 | Uomo | Italia | parco | Pesaro | Marche | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
191 | 24/06/2024 | ND | fiume | Verona | Veneto | ND | . | ||||
192 | 26/06/2024 | 69 | Uomo | Italia | casolare | Eboli | Campania | Malore (generico) | . | ||
193 | 26/06/2024 | Stefano | Galleni | 57 | Uomo | Italia | panchina | Viareggio | Toscana | Malore (generico) | . |
194 | 27/06/2024 | 46 | Uomo | Egitto | carcere | Genova | Liguria | Suicidio | . | ||
195 | 04/07/2024 | Ben Sassi | Fedi | 20 | Uomo | Tunisia | carcere | Firenze | Toscana | Suicidio | . |
196 | 04/07/2024 | Yousef | Hamga | 19 | Uomo | Egitto | carcere | Pavia | Lombardia | Suicidio | . |
197 | 05/07/2024 | Abu Bakar | Siddiqe | 53 | Uomo | Bangladesh | parco | Ancona | Marche | ND | . |
198 | 05/07/2024 | Donia | Sahli | 27 | Donna | Italia | area verde | Trento | Trentiono Alto Adige | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
199 | 06/07/2024 | 48 | Altro | Perù | area verde | Roma | Lazio | ND | . | ||
200 | 06/07/2024 | Uomo | straniero | bosco | San Salvatore Telesino | Campania | ND | . | |||
201 | 07/07/2024 | Erika | Boldi | 26 | Donna | Italia | fiume | Vigasio | Veneto | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
202 | 10/07/2024 | Alexandru | Bustei | 32 | Uomo | Romania | carcere | Viterbo | Lazio | Malore (generico) | . |
203 | 10/07/2024 | 40 | Uomo | Iraq | stazione | Borghetto | Liguria | Incidenti da trasporto | . | ||
204 | 12/07/2024 | Helmi | Neffati | 41 | Uomo | Tunisia | strada | Voghera | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
205 | 12/07/2024 | Zdenko | Ferjancic | 48 | Uomo | Slovenia | carcere | Trieste | Friuli Venezia Giulia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
206 | 12/07/2024 | Uomo | fiume | Santa Maria la Fossa | Campania | Annegamento | . | ||||
207 | 12/07/2024 | 25 | Uomo | Egitto | fiume | Lodi | Lombardia | Annegamento | . | ||
208 | 14/07/2024 | 51 | Uomo | Romania | strada | Policoro | Basilicata | Aggressione/omicidio | . | ||
209 | 14/07/2024 | 68 | Uomo | Italia | casa | Caltagirone | Sicilia | Malore (generico) | . | ||
210 | 14/07/2024 | 30 | Uomo | spiaggia | Pozzuoli | Campania | Annegamento | . | |||
211 | 14/07/2024 | Marta Maria | Ohryzko | 32 | Donna | Ucraina | scarpata | Barano d'Istria | Campania | Aggressione/omicidio | . |
212 | 15/07/2024 | 50 | Uomo | bagno chimico | Torino | Piemonte | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | |||
213 | 18/07/2024 | Leonardo | Polito | 58 | Uomo | Italia | strada | Rimini | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
214 | 18/07/2024 | 50 | Uomo | Ucraina | casa abbandonata | Rossano Scalo | Calabria | Malore (generico) | . | ||
215 | 19/07/2024 | Claudio | Vivian | 66 | Uomo | Italia | panchina | Martellago | Veneto | Malore (generico) | . |
216 | 20/07/2024 | 24 | Uomo | Marocco | strada | Pozzonovo | Veneto | Incidenti da trasporto | . | ||
217 | 20/07/2024 | 54 | Uomo | Ungheria | casa abbandonata | Terrasini | Sicilia | Malore (generico) | . | ||
218 | 20/07/2024 | Dumitru | Dumistreshu | 70 | Uomo | Romania | alloggio | Varese | Lombardia | Malattia (generico) | . |
219 | 20/07/2024 | Mostafa | Maziane | 41 | Uomo | Marocco | albergo | Casalecchio di Reno | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
220 | 20/07/2024 | Stefano | Bartoli | 28 | Uomo | Italia | ospedale | Spoleto | Umbria | Aggressione/omicidio | . |
221 | 22/07/2024 | Octavian Nicolae | Plosceano | 37 | Uomo | Romania | autobus | Corigliano Rossano | Calabria | Malore (generico) | . |
222 | 22/07/2024 | 32 | Uomo | Romania | lago | Minervino Murge | Puglia | Annegamento | . | ||
223 | 23/07/2024 | Max | Leitner | 66 | Uomo | Italia | alloggio | Merano | Trentiono Alto Adige | Malore (generico) | . |
224 | 25/07/2024 | Aurelian | Bacnasu | 47 | Uomo | Romania | area verde | Padova | Veneto | Caduta accidentali | . |
225 | 26/07/2024 | Charaf | Fadili | 28 | Uomo | Marocco | area verde | Oleggio | Piemonte | Aggressione/omicidio | . |
226 | 27/07/2024 | 38 | Uomo | Tunisia | parco | Canegrate | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
227 | 28/07/2024 | Roger | Ferreira | 48 | Altro | Brasile | fiume | Alzano Lombardo | Lombardia | Annegamento | . |
228 | 02/08/2024 | 27 | Uomo | Pakistan | fiume | Fontevivo | Emilia Romagna | Annegamento | . | ||
229 | 02/08/2024 | 30 | Uomo | binario | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | |||
230 | 02/08/2024 | 52 | Uomo | Polonia | strada | Ostia | Lazio | Malore (generico) | . | ||
231 | 03/08/2024 | 92 | Uomo | Italia | strada | Bordighera | Liguria | Incidenti da trasporto | . | ||
232 | 03/08/2024 | 31 | Uomo | Marocco | carcere | Cremona | Lombardia | Suicidio | . | ||
233 | 05/08/2024 | Luca | Di Lascio | 48 | Uomo | Italia | Tribunale | Salerno | Campania | Suicidio | . |
234 | 05/08/2024 | Robert | Van Der Herde | 89 | Uomo | Francia | container | Grottammare | Marche | Malore (generico) | . |
235 | 05/08/2024 | Oussama | 19 | Uomo | straniero | CPR | Palazzo San Gervasio | Basilicata | Aggressione/omicidio | . | |
236 | 06/08/2024 | 51 | Uomo | Italia | giardini | Genova | Liguria | Malore (generico) | . | ||
237 | 06/08/2024 | Uomo | Nord Africa | strada | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | |||
238 | 07/08/2024 | Uomo | fiume | Umbertide | Umbria | Annegamento | . | ||||
239 | 07/08/2024 | 35 | Uomo | Tunisia | carcere | Prato | Toscana | Suicidio | . | ||
240 | 08/08/2024 | G | W | 52 | Uomo | Italia | strada | Varese | Lombardia | Malore (generico) | . |
