ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA’
Legge 124 del 4 agosto 2017 – articolo 1, commi 125-129
Entrate 2023
Soggetto erogante | Contributo | Data incasso | Descrizione |
---|---|---|---|
Regione Toscana | € 2.962,95 | 22/03/2023 | Attività di formazione su grave emarginazione adulta e homelessness e accompagnamento e supervisione metodologica dei gruppi di lavoro nell'ambito dei progetti territoriali Avviso 4 |
CISSABO Biella | € 1.640,00 | 12/05/2023 | Servizio formativo e di monitoraggio delle azioni relative al Piano Povertà Estrema |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 129.986,00 | 10/07/2023 | Attività di supporto all’amministrazione per l’implementazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone senza fissa dimora di cui al Piano sociale nazionale 021-2023 in correlazione con gli Investimenti di cui alla Misura M5.2.1.3 del PNRR |
Comune di Manfredonia | € 6.200,00 | 29/08/2023 | Corso base approccio Housing First con focus su "L'integrazione tra supporto abitativo e reddito di cittadinanza" |
Comune di Milano | € 5.789,06 | 12/10/2023 | Servizio di accompagnamento all’implementazione delle azioni progettuali dell’Amministrazione a contrasto della povertà estrema in relazione ad altre esperienze nazionali ed europee (comunità di pratiche e scambio buone prassi) e di supporto alla nuova programmazione europea 2021/2027, a valere sul POC Inclusione |
Regione Piemonte | € 20.000,00 | 17/07/2023 e 16/10/23 | Attività di coordinamento, supervisione e formazione del progetto di rifinanziamento di nuovi interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora in continuità con l'Avviso 4/2016. |
Regione Liguria | € 2.250,00 | 17/11/2023 | Attività di supporto formativo, accompagnamento e monitoraggio, connesse all’adesione di Regione Liguria al rifinanziamento di nuove azioni progettuali in continuità/ampliamento degli interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora già finanziati dall’Avviso 4/2016 a valere sul “POC inclusione 2014-2020 |
Comune di Conegliano | € 2.500,00 | 28/11/2023 | Attività di formazione online: Lavorare con le persone senza dimora, i temi chiave" |
Comunità Montana Valsassina | € 2.500,00 | 29/11/2023 | Attività di formazione online: Lavorare con le persone senza dimora, i temi chiave" |
Comune di Brescia | € 8.196,72 | 14/03/2023 e 30/11/23 | Servizio di accompagnamento a supporto delle attività previste dal progetto al valere sul rifinanziamento dell'avviso pubblico n. 4/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Comune di Thiene | € 2.500,00 | 07/12/2023 | Attività di formazione online: Lavorare con le persone senza dimora, i temi chiave" |
Regione Friuli | € 6.169,00 | 11/12/2023 | Servizio di supporto alla governance regionale e ai Servizi sociali dei Comuni in materia di interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e le persone senza dimora |
CSAC Cuneo | € 2.459,02 | 11/12/2023 | Attività di supervisione indirizzata agli operatori che lavorano con cittadini adulti in condizioni di grave marginalità sociale |
Comune di Manfredonia | € 5.000,00 | 12/12/2023 | Lavorare con le persone senza dimora - la residenza e l'integrazione sociosanitaria |
Comune di San Severo | € 1.800,00 | 27/12/2023 | Percorso formativo dal titolo “Lavorare con le persone senza dimora: percorso breve sulla centralità della residenza e la presa in carico nella grave emarginazione adulta” |
Entrate 2022
Soggetto erogante | Contributo | Data incasso | Descrizione |
---|---|---|---|
Azienda Ulss 6 Euganea | € 480,00 | 25/02/2022 | Evento formativo in modalità webinar: L’assistente sociale: tra dipendenze e lavoro di rete. Incarico docenza. Cod. 20200051 |
Regione Veneto | € 13.258,74 | 07/03/2022 | Avviso 4/2016. PON Inclusione - PO I FEAD - programmazione 2014-2020. Prosecuzione fino alla data del 28 febbraio 2022 delle attività relative al progetto DOM. Veneto modello di Housing First Regione del Veneto. CUP H11E17000780007. CLP AV4-2016-VEN |
Comune di Como | € 7.992,00 | 25/03/2022 | Servizi di analisi valutazione e monitoraggio progetto "La Mia Casa" Avviso 4/2016 Pon inclusione - CIG 7912271495 - CUP D71H17000280006 Gestione percorsi formativi sulla grave marginalita e sullo sviluppo di progetti di Social Housing - CIG: ZE62FF4E46 - nell'ambito del progetto Strade verso casa - CUP: J61E18000140 |
CONS. SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE | € 5.410,00 | 04/05/2022 | Servizio di formazione nell'ambito della Quota Fondo Poverta' Estrema, indirizzata agli operatori che lavorano con cittadini adulti in condizioni di grave marginalità sociale. Impegno di spesa 371/2021 |
Consorzio CISSABO-BIELLA | € 3.720,00 | 30/06/2022 | Servizio formativo e di monitoraggio delle azioni relative al piano povertà estrema. CUP E21E19000030001 - CIG Z5E300A9F6 |
Regione Toscana | € 3.868,00 | 16/06/2022 | Progetto "Rete regionale inclusione persone senza dimora" CUP D71H6000110007 |
CISA-NICHELINO | € 5.780,00 | 12/12/2022 | Percorso di formazione sul campo e accompagnamento allo sviluppo di interventi di contrasto alla povertà abitativa adulta- affidamento incarico - CIG Z6A34B0CEB |
Entrate 2021
Soggetto erogante | Contributo | Data incasso | Descrizione |
---|---|---|---|
Comune di Asti | € 1.278,69 | 31/03/2021 | Percorso di accompagnamento e formazione operatori coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal PON Inclusione e dal PO I FEAD a favore di cittadini adulti in condizione di marginalità sociale e senza dimora - CIG ZB1267ABFA |
Comune di Torino | € 2.871,00 | 05/07/2021 | Gestione del servizio di monitoraggio e valutazione dei percorsi di housing First e dell'utilizzo dei fondi assegnati alla Città determinazione dirigenziale del 25.10.2018 (mecc.2018 04808\019) esecutiva dall'1\12\2018 cig: z992569971 cup: c11h1700022000 |
Provincia Autonoma di Trento | € 1.229,51 | 14/10/2021 | Realizzazione di un percorso di formazione, accompagnamento e monitoraggio a supporto di alcune delle attività previste nel progetto a valere sull'Avviso 4/2016 (contrasto alla grave emarginazione) - CIG Z2B2569062 |
Città Metropolitana di Palermo | € 7.998,00 | 29/10/2021 | Servizi di analisi valutazione e monitoraggio progetto "La Mia Casa" Avviso 4/2016 Pon inclusione - CIG 7912271495 - CUP D71H17000280006 |
Comune di Novara | € 5.830,00 | 11/11/2021 | Servizio di accompagnamento, formazione, monitoraggio e valutazione delle azioni per la realizzazione del progetto a favore di cittadini adulti in condizioni di grave marginalità sociale e senza dimora - CUP I31H17000140007 - CIG: Z322C1B6E2 |
Comune di Asti | € 1.278,00 | 17/11/2021 | Sviluppo delle azioni a supporto delle attività previste dall'Avviso 4/2016 - PON inclusione e PO I FEAD a favore di cittadini in condizioni di mareginalità sociale e senza dimora - CIG ZE33107FC5 |
Regione Toscana | € 12.590,00 | 22/11/2021 | Progetto "Rete regionale inclusione persone senza dimora" CUP D71H6000110007 |
Comune di Brescia | € 9.770,00 | 25/11/2021 | Progetto tecnico per la grstione del servizio a supporto delle attività di cui all'Avviso 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - PON Inclusione e PO I Faed - Anni 2020 e 2021 - CAPITOLO 97870 - IMPEGNO 4082 Sub.1 - C.I.G.: ZBC281C7DR |
Entrate 2020
Soggetto erogante | Contributo | Data incasso | Descrizione |
---|---|---|---|
ASP Città di Bologna | € 1.941,65 | 12/02/2020 | Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - CUP F31H18000140001 - CIG Z8025A72FO - Periodo di riferimento: gennaio-luglio 2019 - Determinazione n. 13/2019 del 07/01/19 |
ASP Città di Bologna | € 4.396,65 | 20/03/2020 | Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - CUP F31H18000140001 - CIG Z8025A72FO - Periodo di riferimento: agosto-dicembre 2019 - Determinazione n. 13/2019 del 07/01/19 |
Regione Veneto | € 8.140,98 | 24/07/2020 | Progetto DOM Veneto DDR n.38/2018. Affidamento alla Fio.Psd Onlus di un servizio relativo alla realizzazione del progetto "DOM Veneto" - Modello di Housing First Regione Veneto - Avviso n° 4/2016. Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - CIG: Z1425EA9C2 - CUP: H11E17000780007 |
Città Metropolitana di Palermo | € 8.362,00 | 14/10/2020 | Servizi di analisi valutazione e monitoraggio progetto "La Mia Casa" Avviso 4/2016 Pon inclusione - CIG 7912271495 - CUP D71H17000280006 - Periodo: ottobre 2018-giugno 2020 |
Provincia Autonoma di Trento | € 16.179,66 | 30/09/2020 | Realizzazione di un percorso di formazione, accompagnamento e monitoraggio a supporto di alcune delle attività previste nel progetto a valere sull'Avviso 4/2016 (contrasto alla grave emarginazione) - CIG Z2B2569062 - Come da integrazione del contratto n prot 0201657 |
Consorzio Intercomunale Servizi Biella | € 3.278,69 | 10/12/2020 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICOMETODOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA (PON INCLUSIONE AZ. 9.5.9) ANNO 2018/2019- Trattativa 827387 - CIG ZA52729BE7 - CUP J41H17000150001 |
Azienda Sociale del Legnanese | € 485,45 | 01/12/2020 | Realizzazione di un percorso di formazione su Housing First |
Unione Montana dell'Esino-Frasassi | € 500,00 | Formazione per "Progetto Rise Up: Esperienze e Percorsi di Reciproco Benessere" - CIG ZAD2E6E226 - Determina N. 250 DEL 24/09/2020 | |
Comune di Torino | € 13.522,00 | Gestione del servizio di monitoraggio e valutazione dei percorsi di housing First e dell'utilizzo dei fondi assegnati alla Città determinazione dirigenziale del 25.10.2018 (mecc.2018 04808\019) esecutiva dall'1\12\2018 cig: z992569971 cup: c11h17000220006 periodo di riferimento 2018-2019 |
Entrate 2019
Soggetto erogante | Contributo | Data incasso | Descrizione |
---|---|---|---|
Regione Toscana | € 1.499,92 | 13/03/2019 | Progetto "Rete regionale inclusione persone senza dimora" CUP D71H6000110007 di cui alla convenzione AV4-2016 TOS |
Regione Toscana | € 1.499,92 | 13/03/2019 | Progetto "Rete regionale inclusione persone senza dimora" CUP D71H6000110007 di cui alla convenzione AV4-2016 TOS |
Asp Città di Bologna | € 2.637,71 | 29/04/2019 | Servizio di analisi, valutazione e monitoraggio di interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta - Trattativa n. 706639 - CUP F31H18000140001 |
Comune di Alessandria | € 4.000,00 | 29/05/2019 | Convenzione di sovvenzione AV4-2016-PIE a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo PON Inclusione e PO I FEAD Programmazione 2014-2020 di cui all’Avviso n. 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - CUP I31H17000140007 finalizzate all’inclusione sociale di persone senza dimora |
Comune di Bergamo | € 6.000,00 | 15/07/2019 | Avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul PON INCLUSIONE PO I FEAD - Determinazione dirigenziale n. 2846-18 del 12.11.2018 |
Regione Veneto | € 4.070,49 | 06/09/2019 | Progetto DOM Veneto DDR n.38/2018. Affidamento alla fio.PSD Onlus di un servizio relativo alla realizzazione del progetto "DOM Veneto" - Modello di Housing First Regione Veneto - Avviso n° 4/2016. Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - CUP: H11E17000780007 |
Regione Veneto | € 4.070,49 | 06/09/2019 | Progetto DOM Veneto DDR n.38/2018. Affidamento alla fio.PSD Onlus di un servizio relativo alla realizzazione del progetto "DOM Veneto" - Modello di Housing First Regione Veneto - Avviso n° 4/2016. Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - CUP: H11E17000780007 |
Comune di Bergamo | € 3.840,00 | 13/12/2019 | Avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul PON INCLUSIONE PO I FEAD - Determinazione dirigenziale n. 2846-18 del 12.11.2018 |
Comune di Cuneo | € 3.278,69 | 16/12/2019 | Realizzazione dell’action plan finalizzato all’attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusione e dal PO I FEAD a favore di cittadini adulti in condizioni di marginalità sociale [CIG: ZB42560BB0 - Determinazione dirigenziale n. 1556 del 29 ottobre 2018 |
Asp Città di Bologna | € 4.213,00 | 20/12/2019 | Servizio di analisi, valutazione e monitoraggio di interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta - Trattativa n. 706639 - CUP F31H18000140001 |
Entrate 2018
Soggetto erogante | Contributo | Data incasso | Descrizione |
---|---|---|---|
Regione Veneto | € 6.285,00 | 26/02/2018 | Affidamento diretto del 23/8/2017 vs. Prot.356832 - CIG Z8F1D141B0 - Impegno di spesa sul bilancio regionale: 2017/5433" |
Regione Veneto | € 16.642,87 | 26/07/2018 | Affidamento diretto del 23/8/2017 vs. Prot.356832 - CIG Z8F1D141B0 - Impegno di spesa sul bilancio regionale: 2017/5433" |
Comune di Milano | € 37.850,00 | 07/08/2018 | REALIZZAZIONE DELL’ACTION PLAN FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PON INCLUSIONE E DAL PO I FEAD A FAVORE DI CITTADINI ADULTI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ SOCIALE. |
Regione Liguria | € 4.417,50 | 30/07/2018 | Interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora |